

Min. Order Quantity: 1200 Piece/Pieces
FOB Price: USD 0.2~0.8 / Piece
Port:Shanghai/Ningbo
Payment Terms: L/C D/A D/P T/T Western Union MoneyGram
Supply Ability:30000 Piece/Pieces / Day
| HOT-SELLING high quality putty knife SJSL011-3 | ||||||||
![]() | ||||||||
| ABOUT high quality putty knife SJSL011-3 | ||||||||
| HANDLE: | plastic | |||||||
| BLADE: | 45# carbon steel | |||||||
| FINISHED: | mirro finished | |||||||
| THICKNESS: | 0.7mm | |||||||
| SIZE: | 1" to 6" | |||||||
| PACKAGE: | opp bag | |||||||
| PUTTY KNIFE PACKAGE: | ||||||||
| SIZE: | PCS/CYN | CTN SIZE | CBM/CTN | Q'TY FOR 20'GP | Q'TY FOR 40'GP | Q'TY FOR 40'HQ | ||
| 1" | 240 | 48 | 22.5 | 22 | 0.02376 | 1178ctns | 2441ctns | 2862ctns |
| 1.5" | 240 | 48 | 22.5 | 22 | 0.02376 | 1178ctns | 2441ctns | 2862ctns |
| 2" | 240 | 48 | 22.5 | 22 | 0.02376 | 1178ctns | 2441ctns | 2862ctns |
| 2.5" | 240 | 48 | 22.5 | 22 | 0.02376 | 1178ctns | 2441ctns | 2862ctns |
| 3" | 240 | 48 | 22.5 | 22 | 0.02376 | 1178ctns | 2441ctns | 2862ctns |
| 4" | 240 | 52 | 23 | 22 | 0.026312 | 1064ctns | 2204ctns | 2584ctns |
| 5" | 240 | 49 | 32.5 | 22 | 0.035035 | 799ctns | 1655ctns | 1941ctns |
| 6" | 240 | 49 | 32.5 | 22 | 0.035035 | 799ctns | 1655ctns | 1941ctns |
| PUTTY KNIFE ORDER PAYMENT &DELIVERY | ||||||||
| DELIVERY: | Within 30 days after order confirmed | |||||||
| PAYMENT: | T/T OR LC | |||||||
| FOB PORT | Shanghai/Ningbo | |||||||
| PRICE TERM: | FOB, CIF, CFR, CIP, FCA | |||||||
FIRSTLY Check putty knife in china SJSL011-3 usage:

SECONDLY TAKE A WALK AROUND OUR PRODUCTING WORKSHOP FOR PUTTY KNIFE

25th Floor, Western Tower Of Wealth Twin Towers, Orient International, Jinhua, Zhejiang, China
Telephone:0086-579-82228088
Fax:0086-579-82221088